| Private Stadtklimastation Düsseldorf-Rath 44 m über Normal Null | |
| Montag, 6. Februar 2012 - 08:46 Uhr MEZ | |
| Wetter.................: | bedeckt |
| trocken | |
| Bedeckungsgrad.........: | 8/8 |
| Temperatur.............: | -7.9 °C // -0.4 °C 1/h |
| Maximum................: | -5.7 °C um 00:00 Uhr |
| Minimum................: | -8.0 °C um 08:42 Uhr |
| Taupunkt...............: | -14.3 °C // -0.2" °C 1/h |
| Boden ThetaE...........: | -4.9 °C |
| Rel. Luftfeuchte.......: | 60 % // +1 % 1/h |
| Absolute Feuchte.......: | 1.66 g/m3 |
| Luftdruck..............: | 1033.2 hPa ==> im Hochdruckgebiet |
| Tendenz................: | steigend |
| Luftdruckänderung......: | +1.1 hPa/3h |
| Dampfdruck.............: | 2.027 hPa |
| Windrichtung...........: | O-SO 112 ° |
| Wind Ø 10 min..........: | 5.6 km/h ==> 2 Bft |
| Windböen...............: | 6.3 km/h ==> 2 Bft |
| Windböe letzten 24 Std.: | 23.8 km/h ==> 4 Bft |
| Windchill..............: | -7.9 °C |
| Niederschlag Tag.......: | 0.0 l/m² |
| letzte Std.............: | 0.0 l/m² |
| letzten 24 Std.........: | 0.0 l/m² |
| letzter Niederschlag...: | 26.01.2012, 22:13 Uhr |
| Zeitraum ohne..........: | 10 Tage, 10 Stunden, 32 Minuten |
| Sonnenschein...........: | 0 Minuten |
| letzte Std.............: | 0 Minuten |
| Sonneneinstrahlung.....: | 0 % |
| Evapotranspiration Tag.: | 0.000 l/m² |
| Wolkenbasis............: | 980 m |
| Horizontsichweite .....: | 8-14 km |
| Schneefallgrenze.......: | 0 m |
| Schneehöhe.............: | 0.0 cm |
| Tageslänge.............: | 09:27 Stunden |
| Sonnenaufgang..........: | 08:03 Uhr MEZ |
| Sonnenzenit............: | 12:46 Uhr MEZ |
| Sonnenuntergang........: | 17:30 Uhr MEZ |
| Wettertrend nächsten 12/24 Std..: | sonnig |
|
Aktualisierung der Wetterdaten - täglich von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr alle 5 Minuten. |
|
| © 2008 - 2012 duessel-wetter.de | |